[Pomoc]Kako promijeniti rent cijene

Započeo [CH]Dejan, Jul 20, 2011, 23:30:15 POSLE PODNE

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 2 gostiju pregledaju ovu temu.

Skripta koju koristim:T-City
Detaljan opis problema:Kako da promijenim rent cijene jer je sve 30$??
Dio skripte:Koji treba?
Neke slike/video za lakse dobivanje pomoci(neobavezno)://

tamo u Sbizz u scriptfiles, sad sto tocno nenam! potrazi rnnt ili 30 itd.
Uskoro novi stunt server iStunt. DoÄ'ite i zabavite se!




   
   




Dizajniram za $$$
Popis stvari koje radim:

Wallpaper √  Signature ×  Logo √  Dizajn stranice (Ne kodiranje) √  Baner √  Avatar √  Animacija √  Intro √

Nemogu da naÄ'em,ima samo u scriptfiles>>firme>>i onda sbizz i bizz evo sve iz sbizz:0|The State|Bikes renting|No-one|562.405029|-1289.995483|17.248199|5|500000|5|485|1|0|-8|100|100
1|The State|Wang Cars|No-one|1206.085205|-1750.659423|13.593791|5|700000|30|1500|1|0|41|100|100
0|The State|Phone Company|No-one|1327.853515|-1558.006958|13.546895|5|500000|0|45|1|0|100|100|100
0|The State|Gas Company|No-one|-33.724300|-1127.625488|1.078099|5|500000|1|8546|1|0|100|100|100
0|The State|Electricity Company|No-one|-2521.005859|-623.331176|132.768997|5|700000|5|-445255486|1|0|100|100|100
0|The State|Pay & Spray|No-one|1636.689086|-1521.815673|13.598690|5|750000|1|5002|1|0|98|100|100
0|The State|House Upgrade|No-one|2350.000000|-1411.800048|23.992300|5|2000000|0|51500|1|0|100|100|100
0|The State|CNN Studio|No-one|844.656005|-1045.555664|25.430099|5|2000000|0|24725|1|0|100|100|100
0|The State|Blackjesus|No-one|2510.600097|-1468.199951|24.023899|5|700000|0|250|1|0|97|100|100
0|The State|General Store|No-one|1205.971557|-1459.673706|13.385993|5|500000|0|352000|1|0|100|100|100
0|The State|Paintball Arena|No-one|1310.126586|-1367.812255|13.540800|5|750000|0|0|1|0|100|100|100
0|The State|Kart Track|No-one|2281.909179|-2364.279052|13.593791|5|750000|0|0|1|0|97|100|100

vidi u bizz.cfg
Uskoro novi stunt server iStunt. DoÄ'ite i zabavite se!




   
   




Dizajniram za $$$
Popis stvari koje radim:

Wallpaper √  Signature ×  Logo √  Dizajn stranice (Ne kodiranje) √  Baner √  Avatar √  Animacija √  Intro √

0|The State|Cluckin' Bell|No-one|928.911010|-1352.995849|13.343791|365.779296|-9.169898|1001.851623|5|325000|0|0|0|9|491|500|100|0|20
0|The State|Cluckin' Bell|No-one|2398.624023|-1899.201416|13.546895|365.779296|-9.169898|1001.851623|5|350000|0|0|0|9|489|500|100|1|20
0|The State|Burger Shot|No-one|2420.182861|-1508.633178|24.000000|366.032409|-72.639999|1001.507812|5|300000|0|0|0|10|499|500|100|2|21
0|The State|Burger Shot|No-one|1199.247680|-918.144714|43.123298|366.032409|-72.639999|1001.507812|5|325000|0|0|0|10|493|500|100|3|21
0|The State|Pizza Stack|No-one|2105.485839|-1806.472534|13.554697|372.411712|-130.457702|1001.492187|5|300000|500|0|1|5|499|500|100|4|22
0|The State|Pizza Stack|No-one|203.514007|-202.257797|1.578099|372.411712|-130.457702|1001.492187|5|325000|0|0|0|5|499|500|100|5|22
0|The State|Jim Sticky's|No-One|1038.029785|-1339.996704|13.736100|377.172393|-193.304504|1000.632812|5|375000|0|0|0|17|499|500|100|6|30
0|The State|24-7|No-One|-2441.974853|754.013488|35.178600|-25.132600|-139.067001|1003.546875|5|350000|0|0|0|16|499|500|100|7|12
0|The State|24-7|No-One|1000.586120|-919.883178|42.328098|-28.261899|-31.767400|1003.557312|5|355000|0|0|0|4|499|500|100|8|12
0|The State|24-7|No-One|1352.119384|-1759.253417|13.507800|-27.391899|-58.252899|1003.546875|5|360000|0|0|0|6|493|500|100|9|12
0|The State|24-7|No-One|1833.612426|-1842.496826|13.578100|-30.929899|-92.011398|1003.546875|5|365000|0|0|0|18|495|500|100|10|12
0|The State|Pig Pen|No-One|2421.499755|-1219.243774|25.561700|1204.846191|-13.852100|1000.921875|5|400000|0|0|0|2|499|500|100|11|17
0|The State|Ten Green|No-One|2310.018310|-1643.466918|14.826992|501.870788|-67.582000|998.757812|5|350000|0|0|0|11|499|500|100|12|26
0|The State|Alhambra|No-One|1836.406372|-1682.440307|13.349300|493.439300|-24.916900|1000.671875|5|400000|0|0|0|17|493|500|100|13|18
0|The State|Gym|No-One|2229.901123|-1721.258178|13.561300|772.359375|-5.515697|1000.728576|5|400000|0|0|0|5|499|500|100|14|15
0|The State|Sex Shop|No-One|1940.486694|-2116.039062|13.695300|-100.295700|-24.654399|1000.718811|5|350000|0|0|0|3|499|500|100|15|34
0|The State|Binco|No-One|2244.342285|-1665.554199|15.476593|207.766204|-111.266296|1005.132812|5|600000|0|0|0|15|499|500|100|16|16
0|The State|Ammunation|No-One|1368.255249|-1279.927001|13.546895|315.762786|-143.661193|999.601623|5|750000|0|0|0|7|499|500|100|17|13
0|The State|Ammunation|No-One|2400.517578|-1981.995483|13.546895|316.443115|-169.932998|999.601013|5|600000|0|0|0|6|499|500|100|18|14
0|The State|Sex Shop|No-One|1087.593750|-923.270019|43.390598|-100.295700|-24.654399|1000.718811|5|400000|0|0|0|3|499|500|100|19|34
0|The State|Sex Shop|No-One|953.915283|-1335.991577|13.538900|-100.295700|-24.654399|1000.718811|5|450000|0|0|0|3|498|500|100|20|34
0|The State|Bar|No-One|364.442413|-2051.377685|8.015600|501.870788|-67.582000|998.757812|5|350000|0|0|0|11|499|500|100|21|26
0|The State|Disco|No-One|816.050598|-1387.092041|13.609189|493.439300|-24.916900|1000.671875|5|350000|0|0|0|17|495|500|100|22|18
0|The State|Amir|No-one|1498.401855|-1581.887329|13.549798|460.265411|-88.611503|999.554687|5|300000|0|0|1|4|494|500|100|23|38
0|The State|Restaurant|No-One|1015.725585|-1508.778442|13.535696|460.265411|-88.611503|999.554687|5|300000|0|0|0|4|495|500|100|24|38
0|The State|Restaurant|No-One|1095.607177|-1428.652709|22.771999|460.265411|-88.611503|999.554687|5|300000|0|0|0|4|495|500|100|25|38
0|The State|ZIP|No-One|1102.610839|-1458.148681|15.796875|161.410293|-96.687202|1001.804687|5|400000|0|0|0|18|498|500|100|26|36
0|The State|ZIP|No-One|1456.467041|-1137.610351|23.948299|161.410293|-96.687202|1001.804687|5|450000|0|0|0|18|499|500|100|27|36
0|The State|Victim|No-One|461.007385|-1500.966674|31.058200|227.342803|-8.243800|1002.210876|5|500000|0|0|0|5|499|500|100|28|37
0|The State|Sub Urban|No-One|2112.902832|-1212.543701|23.964500|203.895294|-50.656700|1001.804687|5|400000|0|0|0|1|498|500|100|29|35

Eto to je iz bizz.cfg

Evo ti cena 30$, podebljao sam ti.Nalazi se u sbizz.cfg

0|The State|Bikes renting|No-one|562.405029|-1289.995483|17.248199|5|500000|5|485|1|0|-8|100|100
1|The State|Wang Cars|No-one|1206.085205|-1750.659423|13.593791|5|700000|30|1500|1|0|41|100|100
0|The State|Phone Company|No-one|1327.853515|-1558.006958|13.546895|5|500000|0|45|1|0|100|100|100
0|The State|Gas Company|No-one|-33.724300|-1127.625488|1.078099|5|500000|1|8546|1|0|100|100|100
0|The State|Electricity Company|No-one|-2521.005859|-623.331176|132.768997|5|700000|5|-445255486|1|0|100|100|100
0|The State|Pay & Spray|No-one|1636.689086|-1521.815673|13.598690|5|750000|1|5002|1|0|98|100|100
0|The State|House Upgrade|No-one|2350.000000|-1411.800048|23.992300|5|2000000|0|51500|1|0|100|100|100
0|The State|CNN Studio|No-one|844.656005|-1045.555664|25.430099|5|2000000|0|24725|1|0|100|100|100
0|The State|Blackjesus|No-one|2510.600097|-1468.199951|24.023899|5|700000|0|250|1|0|97|100|100
0|The State|General Store|No-one|1205.971557|-1459.673706|13.385993|5|500000|0|352000|1|0|100|100|100
0|The State|Paintball Arena|No-one|1310.126586|-1367.812255|13.540800|5|750000|0|0|1|0|100|100|100
0|The State|Kart Track|No-one|2281.909179|-2364.279052|13.593791|5|750000|0|0|1|0|97|100|100
Poslednja Izmena: Jul 27, 2011, 15:19:45 POSLE PODNE od PaVlOv
-=Last Gaming=-193.192.58.216:7791

Izradjujem website, vise na pm.