[pomoc]3DTextLabelText


Započeo Aldin Begovic, Februar 02, 2012, 00:44:29 PRE PODNE

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

mod:gf
opis problema :Imam problem  3dtextlabel opisom stana ,tj ne zeli mi se ucitat onako kako bih trebao.Pise samo [STAN] [OPIS]!takodje isto i za kuca [KUCA][OPIS]! Imate sve na slici !Hvala
cod:
Kuca_Stan_Adresa();
for(new i = 0; i < sizeof(KucaStats); i++)
{
	if(KucaStats[i][KucaSlot] == 1)
	{
		if(KucaStats[i][KucaKupljena] == 0)
		{
		AddStaticPickup(1273, 2, KucaStats[i][KucaUlaz][0], KucaStats[i][KucaUlaz][1], KucaStats[i][KucaUlaz][2]);
		format(string, sizeof(string), "[KUCA]\nNa prodaju\n[Opis]:%s\n[Level]:%d\n[Cijena]:%d$\n[Adresa]:%s %d", KucaStats[i][KucaOpis],KucaStats[i][KucaLevel],KucaStats[i][KucaCjena],KucaStats[i][KucaAdresa],i);
    	KucaStats[i][Kuca3DText] = Create3DTextLabel(string,TEAM_GROVE_COLOR,KucaStats[i][KucaUlaz][0], KucaStats[i][KucaUlaz][1], KucaStats[i][KucaUlaz][2]+0.5,20.0,0);
		}
		if(KucaStats[i][KucaKupljena] == 1)
		{
		AddStaticPickup(1239, 2, KucaStats[i][KucaUlaz][0], KucaStats[i][KucaUlaz][1], KucaStats[i][KucaUlaz][2]);
		format(string1, sizeof(string1), "[KUCA]\n[Vlasnik]%s\n[Level]:%d\n[Adresa]:%s %d", KucaStats[i][KucaVlasnik],KucaStats[i][KucaLevel],KucaStats[i][KucaAdresa],i);
    	KucaStats[i][Kuca3DText] = Create3DTextLabel(string1,COLOR_OOC,KucaStats[i][KucaUlaz][0], KucaStats[i][KucaUlaz][1], KucaStats[i][KucaUlaz][2]+0.5,20.0,0);
		}
    	
	}
}
for(new i = 0; i < sizeof(StanStats); i++)
{
	if(StanStats[i][StanSlot] == 1)
	{
		if(StanStats[i][StanKupljen] == 0)
		{

		AddStaticPickup(1273, 2, StanStats[i][StanUlaz][0], StanStats[i][StanUlaz][1], StanStats[i][StanUlaz][2]);
		format(string, sizeof(string), "[STAN]\nNa prodaju \n[Opis] : %s\n[Level] :%d \n [Cijena]:%d$\n[Adresa]:%s %d", StanStats[i][StanOpis],StanStats[i][StanLevel],StanStats[i][StanCjena],StanStats[i][StanAdresa],i);
    	StanStats[i][Stan3DText] = Create3DTextLabel(string,COLOR_GREEN,StanStats[i][StanUlaz][0], StanStats[i][StanUlaz][1], StanStats[i][StanUlaz][2]+0.5,20.0,0);
		}
    	else if(StanStats[i][StanKupljen] == 1)
		{
		AddStaticPickup(1239, 2, StanStats[i][StanUlaz][0], StanStats[i][StanUlaz][1], StanStats[i][StanUlaz][2]);
		format(string1, sizeof(string1), "[STAN]\n[Vlasnik]%s\n[Level]:%d\n[Adresa]:%s %d", StanStats[i][StanVlasnik],StanStats[i][StanLevel],StanStats[i][StanAdresa],i);
    	StanStats[i][Stan3DText] = Create3DTextLabel(string1,COLOR_OOC,StanStats[i][StanUlaz][0], StanStats[i][StanUlaz][1], StanStats[i][StanUlaz][2]+0.5,20.0,0);
		}
	}
}

slika: http://imageshack.us/photo/my-images/857/samp319y.png/
Poslednja Izmena: Februar 02, 2012, 11:36:17 PRE PODNE od [TG]$--L84S--$



Probaj...
for(new i = 0; i < sizeof(KucaStats); i++)
{
	if(KucaStats[i][KucaSlot] == 1)
	{
		if(KucaStats[i][KucaKupljena] == 0)
		{
		AddStaticPickup(1273, 2, KucaStats[i][KucaUlaz][0], KucaStats[i][KucaUlaz][1], KucaStats[i][KucaUlaz][2]);
		format(string, sizeof(string), "[KUCA]\nNa prodaju\n[Opis]:%s\n[Level]:%d\n[Cijena]:%d$\n[Adresa]:%s", KucaStats[i][KucaOpis],KucaStats[i][KucaLevel],KucaStats[i][KucaCjena],KucaStats[i][KucaAdresa]);
    	KucaStats[i][Kuca3DText] = Create3DTextLabel(string,TEAM_GROVE_COLOR,KucaStats[i][KucaUlaz][0], KucaStats[i][KucaUlaz][1], KucaStats[i][KucaUlaz][2]+0.5,20.0,0);
		}
		if(KucaStats[i][KucaKupljena] == 1)
		{
		AddStaticPickup(1239, 2, KucaStats[i][KucaUlaz][0], KucaStats[i][KucaUlaz][1], KucaStats[i][KucaUlaz][2]);
		format(string1, sizeof(string1), "[KUCA]\n[Vlasnik]%s\n[Level]:%d\n[Adresa]:%s", KucaStats[i][KucaVlasnik],KucaStats[i][KucaLevel],KucaStats[i][KucaAdresa]);
    	KucaStats[i][Kuca3DText] = Create3DTextLabel(string1,COLOR_OOC,KucaStats[i][KucaUlaz][0], KucaStats[i][KucaUlaz][1], KucaStats[i][KucaUlaz][2]+0.5,20.0,0);
		}
    	
	}
}
for(new i = 0; i < sizeof(StanStats); i++)
{
	if(StanStats[i][StanSlot] == 1)
	{
		if(StanStats[i][StanKupljen] == 0)
		{

		AddStaticPickup(1273, 2, StanStats[i][StanUlaz][0], StanStats[i][StanUlaz][1], StanStats[i][StanUlaz][2]);
		format(string, sizeof(string), "[STAN]\nNa prodaju \n[Opis] : %s\n[Level] :%d \n [Cijena]:%d$\n[Adresa]:%s", StanStats[i][StanOpis],StanStats[i][StanLevel],StanStats[i][StanCjena],StanStats[i][StanAdresa]);
    	StanStats[i][Stan3DText] = Create3DTextLabel(string,COLOR_GREEN,StanStats[i][StanUlaz][0], StanStats[i][StanUlaz][1], StanStats[i][StanUlaz][2]+0.5,20.0,0);
		}
    	else if(StanStats[i][StanKupljen] == 1)
		{
		AddStaticPickup(1239, 2, StanStats[i][StanUlaz][0], StanStats[i][StanUlaz][1], StanStats[i][StanUlaz][2]);
		format(string1, sizeof(string1), "[STAN]\n[Vlasnik]%s\n[Level]:%d\n[Adresa]:%s ", StanStats[i][StanVlasnik],StanStats[i][StanLevel],StanStats[i][StanAdresa]);
    	StanStats[i][Stan3DText] = Create3DTextLabel(string1,COLOR_OOC,StanStats[i][StanUlaz][0], StanStats[i][StanUlaz][1], StanStats[i][StanUlaz][2]+0.5,20.0,0);
		}
	}
}


Pa povecaj string i pisace ti lepo.




dodaj iznad toga za kuce
new string[600];

Citat: Aldin Begovic poslato Februar 02, 2012, 12:04:35 POSLE PODNE
to kod mene nigdje nema :S
omg pa trazi string1 samo i nacices...
@ Dj.Nik string1 ti fali...
takoder nije potrebno toliko stavljati 264 npr. je cist solidno..
Poslednja Izmena: Februar 02, 2012, 12:07:47 POSLE PODNE od [TG]$--L84S--$

Citat: [TG]$--L84S--$ poslato Februar 02, 2012, 12:07:01 POSLE PODNE
Citat: Aldin Begovic poslato Februar 02, 2012, 12:04:35 POSLE PODNE
to kod mene nigdje nema :S
omg pa trazi string1 samo i nacices...
@ Dj.Nik string1 ti fali...
takoder nije potrebno toliko stavljati 264 npr. je cist solidno..
Zaboravio sam string1,a sto da ne moze i da stavi 600,ali i ne mora.
Najbolje bi bilo da stavi 300.

radi stavio sam new string2 i one sve zamjenio sa string2 i sad je ok hvala !lock