[map]Aero

Započeo N1XTON, Mart 13, 2013, 09:25:27 PRE PODNE

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Ime mape:Aero
Vrijeme rada:45 min dok sam sve skontao u map editoru itd
Ovo je moj prvi rad u map editoru , kao i prva mapa u zadnjih godinu dana ,radio sam je nekih 45 min dok sam skontao kako map editor radi itd...

Kodovi:

Brisani objekti:


RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4828, 1474.4141, -2286.7969, 26.3594, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4832, 1610.7969, -2285.8359, 52.7500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4942, 1474.4141, -2286.7969, 26.3594, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4948, 1610.7969, -2285.8359, 52.7500, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4985, 1394.9453, -2286.1563, 17.5391, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1525, 1624.6250, -2296.2422, 14.3125, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 712, 1619.5078, -2267.2031, 20.1797, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 712, 1619.5078, -2305.8125, 20.1797, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1482.0391, -2190.5781, 16.3125, 0.25);


Dodati objekti:


CreateObject(3873, 1475.55, -2285.49, 29.76,   0.00, 0.00, 15.85);
CreateObject(1257, 1522.83, -2258.28, 13.77,   0.00, 0.00, 24.98);
CreateObject(1215, 1491.61, -2278.42, 12.54,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1492.85, -2282.91, 12.54,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1488.15, -2273.49, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1490.92, -2277.18, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1487.18, -2272.32, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1483.32, -2269.88, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1477.50, -2268.17, 12.57,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1471.43, -2268.64, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1481.99, -2269.34, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1475.98, -2268.12, 12.54,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1469.96, -2268.89, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1465.87, -2270.87, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1464.57, -2271.78, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1461.36, -2274.99, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1458.82, -2280.42, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1493.04, -2284.47, 12.49,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1492.74, -2289.00, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1490.40, -2294.70, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1492.42, -2290.49, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1489.66, -2295.97, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1486.49, -2299.26, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1485.13, -2300.12, 12.59,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1481.07, -2302.25, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1475.06, -2303.03, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1479.62, -2302.54, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1469.00, -2301.83, 12.59,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1473.47, -2302.99, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1463.84, -2298.62, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1467.60, -2301.25, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1460.01, -2293.77, 12.65,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1462.68, -2297.60, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1458.15, -2287.99, 12.60,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1459.35, -2292.47, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1458.01, -2286.49, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1458.35, -2281.89, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1460.57, -2276.33, 12.55,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1571, 1520.52, -2252.82, 13.92,   0.00, 0.00, -59.34);
CreateObject(1216, 1521.71, -2256.57, 13.30,   0.00, 0.00, 22.92);
CreateObject(2496, 1520.99, -2254.92, 14.27,   0.00, 0.00, 24.42);
CreateObject(1256, 1509.24, -2272.92, 13.33,   0.00, 0.00, 7.92);
CreateObject(1256, 1507.07, -2265.70, 13.18,   0.00, 0.00, 24.66);
CreateObject(1256, 1503.47, -2260.06, 13.16,   0.00, 0.00, 41.40);
CreateObject(1256, 1498.77, -2256.00, 13.21,   0.00, 0.00, 54.60);
CreateObject(1256, 1493.97, -2253.22, 13.16,   0.00, 0.00, 67.66);
CreateObject(1256, 1488.24, -2251.59, 13.15,   0.00, 0.00, 84.06);
CreateObject(3472, 1512.08, -2286.12, 13.17,   0.00, 0.00, -120.88);
CreateObject(3472, 1474.01, -2248.64, 12.37,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3472, 1436.32, -2286.36, 12.53,   0.00, 0.00, 59.28);
CreateObject(3472, 1475.23, -2323.31, 12.52,   0.00, 0.00, -97.62);
CreateObject(1256, 1460.31, -2251.76, 13.08,   0.00, 0.00, 100.08);
CreateObject(1256, 1453.39, -2254.03, 13.19,   0.00, 0.00, 115.35);
CreateObject(1256, 1448.37, -2257.24, 13.25,   0.00, 0.00, 130.74);
CreateObject(1256, 1444.14, -2261.65, 13.16,   0.00, 0.00, 144.42);
CreateObject(1256, 1441.16, -2267.19, 13.15,   0.00, 0.00, 158.70);
CreateObject(1256, 1439.45, -2273.74, 13.25,   0.00, 0.00, 172.02);
CreateObject(1256, 1439.87, -2300.42, 13.25,   0.00, 0.00, -172.98);
CreateObject(1256, 1441.54, -2306.06, 13.30,   0.00, 0.00, -154.38);
CreateObject(1256, 1445.09, -2312.03, 13.15,   0.00, 0.00, 222.24);
CreateObject(1256, 1449.83, -2316.57, 13.16,   0.00, 0.00, -124.38);
CreateObject(1256, 1455.33, -2319.80, 13.15,   0.00, 0.00, -111.66);
CreateObject(1256, 1461.21, -2321.33, 13.36,   0.00, 0.00, -97.08);
CreateObject(1256, 1488.40, -2321.05, 13.19,   0.00, 0.00, -80.46);
CreateObject(1256, 1495.61, -2318.72, 13.25,   0.00, 0.00, -64.38);
CreateObject(1256, 1500.62, -2315.61, 13.25,   0.00, 0.00, -48.78);
CreateObject(1256, 1504.83, -2310.97, 13.15,   0.00, 0.00, -37.44);
CreateObject(1256, 1507.61, -2305.59, 13.15,   0.00, 0.00, -20.88);
CreateObject(1256, 1509.30, -2299.65, 13.15,   0.00, 0.00, -7.98);
CreateObject(3657, 1618.15, -2304.78, 12.94,   0.00, 0.00, -179.94);
CreateObject(3657, 1617.97, -2269.07, 13.04,   0.00, 0.00, -0.12);
CreateObject(3472, 1617.70, -2266.16, 12.54,   0.00, 0.00, 20.70);
CreateObject(3472, 1617.91, -2306.74, 12.54,   0.00, 0.00, 113.52);
CreateObject(6965, 1616.25, -2286.16, 16.17,   0.00, 0.00, 11.70);
CreateObject(8411, 1507.93, -2163.96, 15.44,   0.00, 0.00, 0.24);


Slike:   

Ocjenite od 1-10
Pravim RP,DM,TDM,STUNT, Freeroam modove od 0 za pare, nacini placanja : Paypal ili banka

Ništa posebno. Ne znam šta da kažem kad ne znam ni koja je svrha mape.

Citat: Ferroviere poslato Mart 13, 2013, 10:00:45 PRE PODNE
Ništa posebno. Ne znam šta da kažem kad ne znam ni koja je svrha mape.
[/center]

Citat: GhO0sT poslato Mart 13, 2013, 19:44:29 POSLE PODNE
I šta sa ovim?Za 5min napraviš to?1/10
ajd napravi ja ti 100 eura dam bez zajebancije al za 5 minutenzi
Pravim RP,DM,TDM,STUNT, Freeroam modove od 0 za pare, nacini placanja : Paypal ili banka

8/10

SA:MP Member Since: 14.05.2008
If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling



Ma nako nista posebno =D
Al svidja mi se

Nisu nabacani objekti i to ;) fino je

8/10
Moji Radiovi!
TuT||Iz code u MTA

glupost.. 2/10 sto si upalio mta

Citat: Dimi poslato Mart 13, 2013, 22:17:13 POSLE PODNE
[cenzura]ost.. 2/10 sto si upalio mta
et mogu se 100% okladit da nisi ni slikep ogledo, upalio mta , si corav ili ti noge smrde.!

Haters gonna hate !
Pravim RP,DM,TDM,STUNT, Freeroam modove od 0 za pare, nacini placanja : Paypal ili banka

Nista posebno ali moze posluziti !
Samo da malo promjeni mapu !
9.5/10

Veliki REP++++++ za ove momke:
[BC:RP] Mr.Gagi
Blaeks
ɴᴇʟʟʏâ,,¢