Balkan SA:MP

PAWN skriptanje, gamemodovi, filterskripte, include fajlovi, mape, pluginovi => SA-MP mape => Temu započeo: hudiga poslato Oktobar 27, 2012, 21:33:44 POSLE PODNE

Naslov: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: hudiga poslato Oktobar 27, 2012, 21:33:44 POSLE PODNE
Naziv rada: Burg
Vrijeme rada: 2-3 sata
Kod(objekti): punoo
Vozila: 0
Komentar: Poceo sam raditi novi burg,i uradio sam puno posla ali me poceo nervirati jer je citav teren gdje bude burg retardiran,smorilo me,nazivciralo i nije mi se dalo zavrsavati a i nisam imao vremena jer imam puno posla za FactionGame server.Trebalo je ovdje biti jos milion detalja okolo i unutra,mozda nekad i zavrsim,nista se ne zna.Ako neko hoce nek' ga zavrsi meni je svejedno :D


RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5858, 1214.1484, -913.4453, 43.0547, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1522, 1199.9688, -917.6406, 42.0234, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 6010, 1214.1484, -913.4453, 43.0547, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5742, 1197.3203, -899.2109, 45.0938, 0.25);
CreateObject(19451, 1173.33, -922.94, 44.00,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1172.51, -913.35, 44.00,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1171.69, -903.77, 44.00,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1170.87, -894.19, 44.00,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1178.56, -926.85, 44.00,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19451, 1188.04, -925.25, 44.00,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19451, 1175.28, -888.68, 44.00,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19451, 1184.77, -887.08, 44.00,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19451, 1189.85, -891.17, 44.00,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1190.67, -900.76, 44.00,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1191.49, -910.32, 44.00,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1192.29, -919.71, 44.00,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19377, 1176.48, -893.32, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1178.06, -902.81, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1179.67, -912.31, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1181.22, -921.51, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1191.58, -919.81, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1189.98, -910.34, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1188.34, -900.84, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1186.73, -891.61, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1196.91, -889.90, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1198.51, -899.39, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1200.11, -908.89, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1201.66, -918.10, 45.70,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19451, 1192.29, -919.71, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1189.85, -891.17, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19405, 1191.74, -913.31, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19405, 1190.40, -897.55, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19405, 1191.47, -910.12, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19405, 1190.67, -900.73, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19432, 1177.76, -926.98, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19432, 1190.88, -903.13, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19389, 1191.07, -905.41, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19405, 1191.21, -924.72, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19451, 1183.30, -926.05, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19405, 1175.39, -927.38, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19432, 1191.27, -907.72, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19432, 1185.56, -886.95, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19451, 1173.33, -922.94, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1172.51, -913.35, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1171.69, -903.77, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19451, 1170.87, -894.19, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19405, 1187.94, -886.55, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19451, 1180.02, -887.88, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19432, 1188.83, -925.12, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19405, 1172.14, -889.20, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19432, 1174.52, -888.80, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(18980, 1200.72, -884.92, 36.77,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(18980, 1206.94, -921.52, 36.77,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(970, 1197.22, -923.63, 46.13,   0.00, 0.00, 9.54);
CreateObject(970, 1201.32, -922.93, 46.13,   0.00, 0.00, 9.54);
CreateObject(970, 1198.10, -884.89, 46.13,   0.00, 0.00, 9.54);
CreateObject(970, 1193.14, -924.31, 46.13,   0.00, 0.00, 9.54);
CreateObject(970, 1207.12, -919.86, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1206.44, -915.85, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1205.76, -911.77, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1205.08, -907.68, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1204.38, -903.60, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1203.69, -899.50, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1202.99, -895.42, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1202.30, -891.34, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1201.61, -887.24, 46.13,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(970, 1205.43, -922.25, 46.13,   0.00, 0.00, 9.54);
CreateObject(970, 1194.01, -885.57, 46.13,   0.00, 0.00, 9.54);
CreateObject(970, 1189.91, -886.26, 46.13,   0.00, 0.00, 9.54);
CreateObject(19377, 1191.56, -919.81, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1201.66, -918.10, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1200.11, -908.89, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1198.51, -899.39, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1196.91, -889.90, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1186.73, -891.61, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1188.34, -900.84, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1189.98, -910.35, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1176.46, -893.33, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1178.06, -902.81, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1179.67, -912.31, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19377, 1181.22, -921.52, 49.25,   0.00, 90.00, 9.59);
CreateObject(19451, 1176.13, -922.41, 47.49,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(19451, 1174.53, -912.94, 47.49,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(19451, 1172.93, -903.47, 47.49,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(19451, 1171.37, -894.26, 47.49,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(19435, 1175.87, -925.54, 49.25,   0.00, 90.00, 98.00);
CreateObject(19435, 1175.32, -922.14, 49.25,   0.00, 90.00, 98.00);
CreateObject(19435, 1174.74, -918.73, 49.25,   0.00, 90.00, 98.00);
CreateObject(19435, 1174.24, -915.32, 49.25,   0.00, 90.00, 98.00);
CreateObject(19435, 1173.51, -911.90, 49.25,   0.00, 90.00, 98.00);
CreateObject(19435, 1172.98, -908.45, 49.25,   0.00, 90.00, 98.00);
CreateObject(19435, 1172.54, -905.01, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1172.25, -901.53, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1171.95, -898.06, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1171.64, -894.60, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1171.35, -891.13, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1172.84, -908.47, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1173.15, -911.92, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1173.45, -915.38, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1173.75, -918.86, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1174.05, -922.33, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(19435, 1174.37, -925.71, 49.25,   0.00, 90.00, 275.00);
CreateObject(1569, 1191.30, -906.95, 42.08,   0.00, 0.00, 94.55);
CreateObject(1569, 1191.06, -903.98, 42.08,   0.00, 0.00, -85.55);
CreateObject(3851, 1183.75, -887.26, 46.64,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(3851, 1191.84, -914.54, 46.64,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(3851, 1190.41, -897.69, 46.64,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(3851, 1187.01, -925.46, 46.64,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(3851, 1179.56, -926.68, 46.64,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(3851, 1176.31, -888.50, 46.64,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(1594, 1195.55, -921.72, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1199.89, -920.99, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1204.54, -920.17, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1203.88, -916.40, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1203.51, -912.65, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1202.88, -909.01, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1202.31, -904.95, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1201.80, -900.77, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1201.23, -896.82, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1200.70, -892.89, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1199.91, -888.50, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1199.26, -916.49, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1198.70, -912.57, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1198.30, -909.05, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1197.96, -905.25, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1197.45, -900.94, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1196.98, -896.76, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1196.35, -892.97, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1195.86, -888.82, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1192.11, -888.95, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1192.33, -893.22, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1192.84, -896.83, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1193.22, -901.21, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1193.90, -909.73, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1194.26, -913.20, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1594, 1194.98, -917.66, 46.25,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2130, 1192.04, -923.98, 45.79,   0.00, 0.00, 189.00);
CreateObject(2130, 1190.06, -924.29, 45.79,   0.00, 0.00, 189.00);
CreateObject(2127, 1186.11, -924.91, 45.79,   0.00, 0.00, 189.00);
CreateObject(2129, 1188.08, -924.60, 45.79,   0.00, 0.00, 189.00);
CreateObject(2294, 1187.10, -924.76, 45.79,   0.00, 0.00, 189.00);
CreateObject(19451, 1187.40, -919.24, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19389, 1181.08, -920.30, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19432, 1179.65, -921.27, 47.49,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(19432, 1179.92, -922.84, 47.49,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(19432, 1180.18, -924.40, 47.49,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(19432, 1180.40, -925.70, 47.49,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(19389, 1177.95, -920.83, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19432, 1175.60, -921.23, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19451, 1176.96, -898.24, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(1723, 1172.53, -897.48, 45.79,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(1723, 1175.57, -897.89, 45.79,   0.00, 0.00, 189.42);
CreateObject(1723, 1172.94, -894.44, 45.79,   0.00, 0.00, 9.58);
CreateObject(1723, 1172.15, -889.78, 45.79,   0.00, 0.00, 9.58);
CreateObject(1723, 1171.75, -892.78, 45.79,   0.00, 0.00, 99.59);
CreateObject(1723, 1174.77, -893.15, 45.79,   0.00, 0.00, 189.42);
CreateObject(1723, 1178.46, -897.41, 45.79,   0.00, 0.00, 189.42);
CreateObject(1723, 1178.90, -894.38, 45.79,   0.00, 0.00, -80.65);
CreateObject(1723, 1175.05, -889.29, 45.79,   0.00, 0.00, 9.58);
CreateObject(1723, 1178.09, -889.70, 45.79,   0.00, 0.00, -80.65);
CreateObject(2311, 1175.27, -895.98, 45.78,   0.00, 0.00, 189.42);
CreateObject(2311, 1177.65, -895.58, 45.78,   0.00, 0.00, 189.42);
CreateObject(2311, 1174.40, -891.31, 45.78,   0.00, 0.00, 189.42);
CreateObject(2311, 1176.77, -890.91, 45.78,   0.00, 0.00, 189.42);
CreateObject(19389, 1183.29, -897.18, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19359, 1186.45, -896.65, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19359, 1188.65, -896.28, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19359, 1185.24, -895.16, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19389, 1184.97, -891.97, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19359, 1184.70, -888.78, 47.49,   0.00, 0.00, 4.88);
CreateObject(19359, 1187.95, -888.28, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19359, 1188.08, -889.84, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19359, 1188.33, -893.09, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(19359, 1188.55, -894.71, 47.49,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2525, 1188.92, -887.21, 45.79,   0.00, 0.00, -85.00);
CreateObject(2525, 1189.05, -888.87, 45.79,   0.00, 0.00, -85.00);
CreateObject(2525, 1189.50, -893.70, 45.79,   0.00, 0.00, -85.00);
CreateObject(2525, 1189.61, -895.30, 45.79,   0.00, 0.00, -85.00);
CreateObject(2523, 1189.32, -891.69, 45.79,   0.00, 0.00, -85.00);
CreateObject(2523, 1189.22, -890.77, 45.79,   0.00, 0.00, -85.00);
CreateObject(2523, 1189.14, -889.78, 45.79,   0.00, 0.00, -85.00);
CreateObject(16151, 1187.12, -918.16, 46.11,   0.00, 0.00, -80.00);
CreateObject(16152, 1175.73, -913.85, 45.77,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(16152, 1174.18, -904.69, 45.77,   0.00, 0.00, 9.59);
CreateObject(2027, 1177.06, -899.54, 46.33,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2027, 1180.28, -899.01, 46.33,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2027, 1181.02, -903.46, 46.33,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2027, 1181.73, -907.71, 46.33,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2027, 1182.43, -911.52, 46.33,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2027, 1177.78, -904.03, 46.33,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2027, 1178.47, -908.20, 46.33,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2027, 1179.16, -912.11, 46.33,   0.00, 0.00, 99.54);
CreateObject(2027, 1187.58, -897.77, 46.33,   0.00, 0.00, 276.00);
CreateObject(2027, 1188.07, -902.42, 46.33,   0.00, 0.00, 276.00);
CreateObject(2027, 1188.76, -908.85, 46.33,   0.00, 0.00, 276.00);
CreateObject(2027, 1189.12, -912.70, 46.33,   0.00, 0.00, 276.00);
CreateObject(1502, 1180.32, -920.47, 45.72,   0.00, 0.00, 9.00);
CreateObject(1502, 1177.19, -921.00, 45.72,   0.00, 0.00, 9.00);


(http://zaslike.com/files/eqgx75pif0nhfy9melzj_thumb.jpg) (http://zaslike.com/viewer.php?file=eqgx75pif0nhfy9melzj.jpg)(http://zaslike.com/files/8ta329wkgxcenavwoyd8_thumb.jpg) (http://zaslike.com/viewer.php?file=8ta329wkgxcenavwoyd8.jpg)(http://zaslike.com/files/k20jw31g7kcco5t7lwl_thumb.jpg) (http://zaslike.com/viewer.php?file=k20jw31g7kcco5t7lwl.jpg)(http://zaslike.com/files/rqz4fn180sjlq3qswu0_thumb.jpg) (http://zaslike.com/viewer.php?file=rqz4fn180sjlq3qswu0.jpg)(http://zaslike.com/files/sohsavzabw7ttins28c_thumb.jpg) (http://zaslike.com/viewer.php?file=sohsavzabw7ttins28c.jpg)(http://zaslike.com/files/ht43nwsqxcei9hkr1mn0_thumb.jpg) (http://zaslike.com/viewer.php?file=ht43nwsqxcei9hkr1mn0.jpg)
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: venes poslato Oktobar 27, 2012, 22:14:21 POSLE PODNE
sve je to super ali ovaj pod i krov isti zidovi nema nekog smisla da li je tako ktb ukuci sve isto :d..
Moja ocjena je 4/10
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: hudiga poslato Oktobar 27, 2012, 22:48:46 POSLE PODNE
Ma znam,mislio sam ja promijeniti pod i sve to na kraju..al nije mi se dalo ici do kraja :)
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Richyâ„¢ poslato Oktobar 27, 2012, 23:21:29 POSLE PODNE
Odlicno 10/10.Odavno nisam vidio ovako dobar bug...Uzecu mapu za svoj srv.
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Emina_Bentley poslato Oktobar 28, 2012, 00:53:02 PRE PODNE
nak nije mi nesto

7/10
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: ΣLIƬΣ poslato Oktobar 28, 2012, 01:03:07 PRE PODNE
Nije nesto, malo mi je pre ruzno ovo sti si nabacao ove stolove na terasi i ako je burg, gdje mu je znak burga?  ???
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: hudiga poslato Oktobar 28, 2012, 01:40:18 PRE PODNE
Citat: Elite poslato Oktobar 28, 2012, 01:03:07 PRE PODNE
Nije nesto, malo mi je pre ruzno ovo sti si nabacao ove stolove na terasi i ako je burg, gdje mu je znak burga?  ???

Napisao sam da napa nije zavrsena,to je samo prvobitno stanje da vidim kako ce izgledati,70% toga bi se promijenilo da sam nastavio dalje ali nemam vremena,i fali tu jos milion detalja
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Maad poslato Oktobar 28, 2012, 02:52:56 PRE PODNE
Nije nesto 6/10 !
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: T.Pain poslato Oktobar 28, 2012, 07:34:58 PRE PODNE
Detalji fale 7/10
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: LOckeRâ„¢ poslato Oktobar 28, 2012, 08:12:14 PRE PODNE
Men' je baš extra :D
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: [ eXclusiveâ„¢ ]Sharko poslato Oktobar 28, 2012, 08:57:50 PRE PODNE
Lepo 8/10  ;D
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Artieâ„¢ poslato Oktobar 28, 2012, 10:00:50 PRE PODNE
8/10 svidja mi se
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Carlos poslato Oktobar 28, 2012, 11:07:06 PRE PODNE
Dobro uradeno 9/10
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Mleko123 poslato Oktobar 28, 2012, 11:38:55 PRE PODNE
7/10  ;)
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: |Xeptic| Führer poslato Oktobar 28, 2012, 12:50:58 POSLE PODNE
malo jest pusto ... al dobro je 8/10
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Farkias poslato Oktobar 28, 2012, 15:06:19 POSLE PODNE
Pohvala za trud 6/10
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: hudiga poslato Oktobar 28, 2012, 16:48:29 POSLE PODNE
Hvala vam na ocjenama,iako bi ja sam sebi dao 5/10 :)
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: [BU]Davidoff poslato Oktobar 28, 2012, 17:15:13 POSLE PODNE
Ovi zidovi nisu nekako za burg ne svidja mi se na burg ne lici mozda malo unutra mozes ti to malo bolje Hudiga ali dobro moze se ubacit jos dosta toga pa da ispane fino:)
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Don_Triva poslato Oktobar 28, 2012, 22:00:05 POSLE PODNE
Nije lose 9/10

By:Don
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Leonardo Chavez poslato Oktobar 29, 2012, 07:34:27 PRE PODNE
Nije bas nersto poseban.
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: hudiga poslato Oktobar 30, 2012, 13:29:28 POSLE PODNE
Citat: Neked Semsovic poslato Oktobar 29, 2012, 15:32:22 POSLE PODNE
9/10 odlicno samo malo da si uredio da stavis parking cvece
[/b]

Jel ti citas?

Pise fino da je tu trebalo biti jos milion detalja,ali nemam vremena da radim to jer imam posla za FG
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: sddmgg poslato Oktobar 30, 2012, 14:42:19 POSLE PODNE
Nije lose 8/10
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: Ping poslato Oktobar 30, 2012, 17:36:23 POSLE PODNE
9/10 moze proci
Naslov: Odg: [Map by нυDιgα™]Burg
Poruka od: TiXoR_ poslato Oktobar 31, 2012, 12:13:35 POSLE PODNE
Lijepa ideja i zamisao. 7/10