Skripta koju koristim:cyber
Detaljan opis problema:ja stavim id ikone i sve i dodem do nekog posla a postavljeno je ono zuto okruglo naime radi se o setplayermapicon ocu da mi za poslove bude zeleno ono kao s id je toga 52 i tako postavim i dodem ono meni zuto id 56 nadam se da steme skuzili
Dio skripte:
Neke slike/video za lakse dobivanje pomoci(neobavezno):
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 1742.1859,-1944.0189,13.5682, 52, COLOR_YELLOW); //vlakovodja
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, -382.7780,-1439.1926,26.2960, 52, COLOR_YELLOW);//farmer
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 2104.0442,-1806.6678,13.1166, 52, COLOR_YELLOW);//pizza dostavljac
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 1753.3544,-1894.1719,13.5572, 52, COLOR_YELLOW);//posao bus vozac
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 1496.9838,-1491.3690,13.5538, 52, COLOR_YELLOW);//unikom
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 154.2135,-1945.8431,4.9070, 52, COLOR_YELLOW);//ribar
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 1630.0435,-1903.2373,13.5530, 52, COLOR_YELLOW);//cistac
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 2484.8572,-2120.3691,13.5469, 52, COLOR_YELLOW);//vozac goriva
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 898.9681,-1069.3398,24.4510, 52, COLOR_YELLOW);//grobar
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 987.1605,-1267.0710,16.9865, 52, COLOR_YELLOW);//postaar
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 1958.1123,-1148.0717,21.5951, 52, COLOR_YELLOW);//kosac trave
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 1264.8372,-1275.2622,13.5408, 52, COLOR_YELLOW);//gradjevinar
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 1776.1244,-1704.9429,13.5215, 52, COLOR_YELLOW);//dostavljac sokova
SetPlayerMapIcon(playerid, 55, 1619.0703,-1855.9366,13.5474, 52, COLOR_YELLOW);//mehanicar
tako sam postavljao oov di je svuda 52 to je id i ja dodem meni zuto postavljeno
http://wiki.sa-mp.com/wiki/SetPlayerMapIcon
Naprijed ti je id
SetPlayerMapIcon(playerid, ID
a sta je onda ovo 52 xD to je id onog zelenog s bas sam gledao tu
Hoces ovako da ti bude: (http://www.zaslike.com/files/h4b0n5kpmjc2m0j7cxe.gif) ?
da to ocu da mi bude za poslove a za firme i sfirme da bude id 61
Za poslove
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 1742.1859,-1944.0189,13.5682, 52, 0, MAPICON_LOCAL ); //vlakovodja
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, -382.7780,-1439.1926,26.2960, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//farmer
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 2104.0442,-1806.6678,13.1166, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//pizza dostavljac
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 1753.3544,-1894.1719,13.5572, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//posao bus vozac
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 1496.9838,-1491.3690,13.5538, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//unikom
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 154.2135,-1945.8431,4.9070, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//ribar
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 1630.0435,-1903.2373,13.5530, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//cistac
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 2484.8572,-2120.3691,13.5469, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//vozac goriva
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 898.9681,-1069.3398,24.4510, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//grobar
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 987.1605,-1267.0710,16.9865, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//postaar
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 1958.1123,-1148.0717,21.5951, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//kosac trave
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 1264.8372,-1275.2622,13.5408, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//gradjevinar
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 1776.1244,-1704.9429,13.5215, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//dostavljac sokova
SetPlayerMapIcon(playerid, 52, 1619.0703,-1855.9366,13.5474, 52, 0, MAPICON_LOCAL );//mehanicar
Sad zamjenis koordinate i id icone i stavis za sfirme i firme ha ya :D
Ovaj prvi 52 - to je ID mapicona , nesmije stalno biti isti , uvijek za 1 više
Ovaj drugi 52 to ti je baš izgled koja ikona , imaš listu na samp wiki.
http://wiki.sa-mp.com/wiki/MapIcons
e joxy opet mi nece stavio sam tako
Ajde molim te proÄitaj malo bolje SA:MP Wiki , makar sam ti i ja objasnio.
pa jesam xD i opet mi nece nesta
ja sam se zaje*ao, evo ti...
SetPlayerMapIcon(playerid, 1, 1742.1859,-1944.0189,13.5682, 55, 0, MAPICON_LOCAL ); //vlakovodja
SetPlayerMapIcon(playerid, 2, -382.7780,-1439.1926,26.2960, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//farmer
SetPlayerMapIcon(playerid, 3, 2104.0442,-1806.6678,13.1166, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//pizza dostavljac
SetPlayerMapIcon(playerid, 4, 1753.3544,-1894.1719,13.5572, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//posao bus vozac
SetPlayerMapIcon(playerid, 5, 1496.9838,-1491.3690,13.5538, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//unikom
SetPlayerMapIcon(playerid, 6, 154.2135,-1945.8431,4.9070, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//ribar
SetPlayerMapIcon(playerid, 7, 1630.0435,-1903.2373,13.5530, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//cistac
SetPlayerMapIcon(playerid, 8, 2484.8572,-2120.3691,13.5469, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//vozac goriva
SetPlayerMapIcon(playerid, 9, 898.9681,-1069.3398,24.4510, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//grobar
SetPlayerMapIcon(playerid, 10, 987.1605,-1267.0710,16.9865, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//postaar
SetPlayerMapIcon(playerid, 11, 1958.1123,-1148.0717,21.5951, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//kosac trave
SetPlayerMapIcon(playerid, 12, 1264.8372,-1275.2622,13.5408, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//gradjevinar
SetPlayerMapIcon(playerid, 13, 1776.1244,-1704.9429,13.5215, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//dostavljac sokova
SetPlayerMapIcon(playerid, 14, 1619.0703,-1855.9366,13.5474, 55, 0, MAPICON_LOCAL );//mehanicar
opet nista jedino mi to zeleno dode kad dodam vamo:
if(MapIconsShown[playerid] != 1)
{
MapIconsShown[playerid] = 1;
for(new i = 0; i < sizeof(BizzInfo); i++)
{
SetPlayerMapIcon(playerid,i + 1,BizzInfo[bEntranceX],BizzInfo[bEntranceY],BizzInfo[bEntranceZ],61,SVETLOPLAVA);
}
for(new i = 0; i < sizeof(SBizzInfo); i++)
{
SetPlayerMapIcon(playerid,i + 20,SBizzInfo[sbEntranceX],SBizzInfo[sbEntranceY],SBizzInfo[sbEntranceZ],61,SVETLOPLAVA);
}
}
return 1;
}