[MAP] Kuca

Započeo Nesh, Januar 27, 2013, 20:28:57 POSLE PODNE

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Ime Mape:Kuca

Vrijeme rada:15 min


Slike: http://www.zaslike.com/viewer.php?file=q8ftnv0qq26xvu1udut.png

Kodovi:RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3685, 1230.5859, -1013.5859, 34.7656, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 727, 1211.2891, -1024.5938, 30.9375, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 3684, 1230.5859, -1013.5859, 34.7656, 0.25);
CreateObject(19362, 1233.36, -1023.44, 33.01,   0.00, 0.00, 91.60);
CreateObject(19456, 1222.19, -1018.84, 33.01,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19362, 1222.01, -1012.50, 33.01,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19362, 1221.90, -1009.43, 36.52,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19454, 1226.61, -1007.89, 33.01,   0.00, 0.00, 89.85);
CreateObject(19454, 1236.10, -1007.95, 33.01,   0.00, 0.00, 89.85);
CreateObject(19362, 1242.32, -1007.94, 33.01,   0.00, 0.00, 91.60);
CreateObject(19454, 1244.13, -1012.61, 33.01,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19454, 1244.27, -1018.76, 33.01,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19454, 1239.69, -1023.51, 33.01,   0.00, 0.00, 89.85);
CreateObject(19362, 1223.76, -1023.56, 36.41,   0.00, 0.00, 91.60);
CreateObject(19362, 1226.90, -1023.47, 36.39,   0.00, 0.00, 89.94);
CreateObject(19362, 1242.85, -1023.49, 36.41,   0.00, 0.00, 91.60);
CreateObject(19362, 1239.70, -1023.52, 36.41,   0.00, 0.00, 90.10);
CreateObject(19454, 1233.45, -1021.64, 34.68,   0.00, -90.00, 89.82);
CreateObject(19362, 1238.19, -1021.79, 36.33,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19362, 1228.46, -1021.73, 36.33,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19454, 1233.30, -1020.16, 36.13,   0.00, 0.00, 89.85);
CreateObject(19454, 1244.27, -1018.76, 36.48,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19454, 1244.13, -1012.61, 36.46,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19362, 1242.32, -1007.94, 36.47,   0.00, 0.00, 91.60);
CreateObject(19454, 1236.10, -1007.95, 36.47,   0.00, 0.00, 89.85);
CreateObject(19454, 1226.61, -1007.89, 36.48,   0.00, 0.00, 89.85);
CreateObject(19362, 1221.90, -1009.43, 33.01,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19362, 1222.01, -1012.50, 36.49,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19454, 1222.15, -1018.85, 36.50,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(1569, 1231.30, -1023.55, 31.52,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1569, 1234.27, -1023.56, 31.52,   0.00, 0.00, 180.16);
CreateObject(1569, 1233.67, -1020.24, 34.75,   0.00, 0.00, 180.16);
CreateObject(970, 1230.61, -1023.36, 35.22,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(970, 1234.74, -1023.36, 35.22,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(970, 1238.86, -1023.36, 35.22,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1811, 1230.34, -1020.89, 35.24,   0.00, 0.00, 88.10);
CreateObject(1827, 1229.98, -1022.20, 34.48,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1811, 1231.64, -1022.39, 35.20,   0.00, 0.00, 355.87);
CreateObject(1811, 1228.98, -1022.28, 35.24,   0.00, 0.00, 178.60);
CreateObject(19378, 1233.81, -1018.60, 34.77,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(2558, 1235.37, -1020.76, 35.50,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1645, 1235.03, -1021.44, 35.09,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1645, 1236.87, -1021.45, 35.09,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1990, 1226.60, -1023.32, 36.90,   0.00, -90.00, 0.00);
CreateObject(1990, 1226.60, -1023.32, 35.92,   0.00, -90.00, 0.00);
CreateObject(1990, 1242.41, -1023.32, 35.92,   0.00, -90.00, 0.00);
CreateObject(1990, 1242.44, -1023.25, 36.89,   0.00, -90.00, 0.00);
CreateObject(1990, 1244.01, -1018.97, 35.92,   0.00, -90.00, 90.93);
CreateObject(1990, 1244.01, -1018.97, 34.97,   0.00, -90.00, 90.93);
CreateObject(1990, 1243.81, -1009.85, 34.97,   0.00, -90.00, 90.93);
CreateObject(1990, 1243.80, -1009.85, 35.92,   0.00, -90.00, 90.93);
CreateObject(1990, 1236.47, -1008.14, 36.28,   0.00, -90.00, 179.97);
CreateObject(1990, 1236.47, -1008.14, 35.36,   0.00, -90.00, 179.97);
CreateObject(1990, 1226.73, -1008.17, 36.28,   0.00, -90.00, 179.97);
CreateObject(1990, 1226.73, -1008.17, 35.34,   0.00, -90.00, 179.97);
CreateObject(1990, 1222.46, -1020.03, 36.60,   0.00, -90.00, 271.55);
CreateObject(1990, 1222.46, -1020.03, 36.60,   0.00, -90.00, 271.55);
CreateObject(1990, 1222.46, -1020.03, 36.60,   0.00, -90.00, 271.55);
CreateObject(1990, 1222.42, -1020.03, 35.73,   0.00, -90.00, 271.55);
CreateObject(19362, 1230.20, -1023.38, 33.01,   0.00, 0.00, 91.60);
CreateObject(19456, 1228.59, -1018.50, 33.01,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(19456, 1226.89, -1014.51, 33.01,   0.00, 0.00, 89.85);
CreateObject(19456, 1223.94, -1018.64, 34.83,   0.00, -90.00, 0.00);
CreateObject(19456, 1227.36, -1018.30, 34.75,   0.00, -90.00, 179.78);
CreateObject(19454, 1222.15, -1018.85, 33.01,   0.00, 0.00, 181.21);
CreateObject(1215, 1231.13, -1023.57, 32.14,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1234.44, -1023.72, 32.12,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1222.24, -1023.81, 32.12,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1215, 1228.74, -1023.67, 32.12,   0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1241.36, -1021.91, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1241.27, -1019.35, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1241.19, -1016.12, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1240.99, -1012.92, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1242.24, -1009.82, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1240.90, -1009.76, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1237.50, -1012.78, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1237.75, -1016.01, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1237.77, -1019.22, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1237.91, -1021.86, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1234.42, -1021.90, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1234.28, -1018.82, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1234.25, -1016.00, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1234.07, -1012.80, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1237.49, -1009.65, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1230.93, -1021.77, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1230.88, -1018.90, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1230.82, -1015.84, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1230.59, -1012.70, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1234.03, -1009.68, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1227.44, -1021.78, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1227.42, -1018.85, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1227.35, -1015.62, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1227.31, -1012.47, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1230.59, -1009.54, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1224.01, -1021.89, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1223.95, -1018.71, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1223.84, -1015.60, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1223.83, -1012.41, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1227.15, -1009.52, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1223.68, -1009.56, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1242.35, -1013.01, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1242.33, -1016.19, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1242.33, -1019.37, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19355, 1242.37, -1021.81, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);
CreateObject(19454, 1233.24, -1022.09, 37.96,   0.00, 90.00, 89.85);
CreateObject(19355, 1242.24, -1009.62, 37.99,   0.00, 90.00, 0.00);


Ocenite 0/10 :)

SA:MP Member Since: 14.05.2008
If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling


8/10 a koja je id tog sivog materijala

Citat: Tommaso Moreti poslato Januar 27, 2013, 20:29:57 POSLE PODNE
8/10 a koja je id tog sivog materijala
Id materijala nez tacno,jedan od 0.3e objekata
ocjena 8/10 jako dobra mapa

Hvala

SA:MP Member Since: 14.05.2008
If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling


Fino samo jos malo preciznosti =D
Sve u svemu
9/10
Moji Radiovi!
TuT||Iz code u MTA

Lijepo uradjeno 8/10




Za oko su nam zapale prebogate strankinje, sve su redom htele da probaju muskarcine. Mi svi mladi, sportisti, tetovaze, oziljci, duge kose nosili, nismo im oprostili.


Jako dobro... Sve pohvale 9/10

Hvala :)

SA:MP Member Since: 14.05.2008
If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling


Odlično zamišljeno i realizovano. Par sitnica nije u redu.

9/10.